در این پست از سایت اخبار فوری قیمت خودرو و قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو امروز شنبه 16 اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا? را قرار دادیم . قیمت روز خودرو محصولات ایران خودرو و قیمت روز خودرو محصولات سایپا و قیمت خودرو شرکت خودروسازی مدیران خودرو . قیمت روز خودرو امروز جمعه 15 اردیبهشت 1402 در بازار آزاد و کارخانه شامل خودروهای ام وی ام و خودروی نیسان و خودروی برلیانس و خودروی جک و خودرو بنز و خودروی ساینا و خودرو پراید و خودرو پژو و خودرو سمند و خودرو ماکسیما و خودرو ساندرو و خودرو جیلی و خودرو تندر ال 90 و سایر خودروهای داخلی و خارجی را در این مطلب گردآوری کردیم …
در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت روز خودرو امروز شنبه 16 اردیبهشت 1402 …
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیبا | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | به زودی | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | به زودی | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | — | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | — | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | به زودی | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | — | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 (آپشنال) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ریسپکت | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا اتوماتیک | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع : سایت ایران جیب
قیمت خودرو امروز شنبه 16 اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا?,قیمت ایران خودرو امروز,قیمت خودرو سایپا امروز,قیمت خودرو بازار آزاد,,قیمت خودرو امروز,قیمت خودرو امروز ایران خودرو,قیمت خودرو امروز سایپا,قیمت خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو امروز کارخانه و بازار,قیمت خودرو امروز پراید,قیمت خودرو امروز پژو پارس,قیمت خودرو امروز در بازار و کارخانه,قیمت خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت خودرو امروز کوییک,قیمت خودرو امروز ایران خودرو و سایپا,قیمت خودرو امروز ایران خودرو کارخانه,قیمت خودرو امروز ایران خودرو بازار,قيمت خودرو امروز ايران خودرو,قیمت خودرو روز ایران خودرو,قیمت امروز خودرو ایران خودرو در بازار,قیمت روز خودرو ایران خودرو کارخانه,قیمت روز خودرو ایران خودرو بازار,قیمت روز خودرو ایران خودرو در بازار,قیمت خودرو امروز سایپا کارخانه,قیمت خودرو امروز سایپا بازار,قیمت خودرو امروز سایپا در بازار,قیمت خودرو روز سایپا,قیمت خودرو محصولات سایپا,قیمت روز خودرو سایپا پراید,قیمت روز خودرو سایپا کارخانه,قیمت روز خودرو سایپا در بازار,قیمت روز خودرو سایپا کوییک,قیمت خودرو امروز کارخانه سایپا,قیمت خودرو امروز کارخانه ایران خودرو,قیمت ماشین امروز کارخانه,قیمت ماشین امروز کارخانه و بازار,لیست قیمت خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو امروز در کارخانه و بازار,قیمت محصولات ایران خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو شاهین امروز کارخانه,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,قیمت خودرو سایپا امروز کارخانه و بازار,قیمت ایران خودرو امروز کارخانه و بازار,مقایسه قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز وليعصر، تبریز,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز تهران، شعبه,کوییک جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,قیمت خودرو امروز پراید ۱۱۱,قیمت خودرو امروز پراید وانت,قیمت خودرو امروز پراید 131,قیمت خودرو امروز پراید صفر,قیمت خودرو امروز پراید 132,قیمت ماشین امروز پراید,قیمت ماشین امروز پراید صفر,قیمت روز خودرو پراید ۱۱۱,قیمت روز خودرو پراید ۱۳۲,قیمت خودرو امروز پژو پارس سال,قیمت خودرو روز پژو پارس,قیمت ماشین امروز پژو پارس سال,قیمت روز خودرو پژو پارس سال,قیمت روز خودرو پژو پارس Tu5,قیمت روز خودرو پژو پارس تیوفایو,قیمت روز خودرو پژو پارس Xu7,قیمت روز خودرو پژو پارس تیوفایو صفر,قیمت روز ماشین پژو پارس تیوفایو,قیمت خودرو امروز بازار و کارخانه,قیمت ماشین در بازار و کارخانه امروز,قیمت خودرو سایپا امروز در بازار و کارخانه,قیمت محصولات ایران خودرو امروز بازار و کارخانه,قیمت ماشین امروز در بازار آزاد,قیمت ماشین امروز بازار ازاد,قیمت محصولات ایران خودرو امروز بازار آزاد,قیمت ایران خودرو در بازار آزاد امروز,قیمت خودرو های داخلی در بازار آزاد امروز در تهران,قیمت خودرو سایپا امروز در بازار آزاد,قیمت انواع خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت محصولات ایران خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت ماشین پراید امروز در بازار آزاد,قیمت خودرو امروز کوییک آر,قیمت خودرو امروز کوییک اس,قیمت ماشین امروز کوییک,قیمت امروز خودرو کوییک در بازار,قیمت ماشین کوییک امروز در بازار,قیمت امروز ماشین کوییک آر,قیمت ماشین کوییک امروز صفر,قیمت امروز خودرو کوییک,قیمت امروز خودرو کوییک دنده ای
********************************