در این پست از سایت اخبار فوری قیمت خودرو و قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا? را قرار دادیم . قیمت روز خودرو محصولات ایران خودرو و قیمت روز خودرو محصولات سایپا و قیمت خودرو شرکت خودروسازی مدیران خودرو . قیمت روز خودرو امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 در بازار آزاد و کارخانه شامل خودروهای ام وی ام و خودروی نیسان و خودروی برلیانس و خودروی جک و خودرو بنز و خودروی ساینا و خودرو پراید و خودرو پژو و خودرو سمند و خودرو ماکسیما و خودرو ساندرو و خودرو جیلی و خودرو تندر ال 90 و سایر خودروهای داخلی و خارجی را در این مطلب گردآوری کردیم …
در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت روز خودرو امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 …
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو دستی | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | — | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیبا | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | به زودی | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | به زودی | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | — | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | — | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ناموجود | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | به زودی | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | — | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 (آپشنال) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ریسپکت | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا اتوماتیک | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع ایران جیب |
نمایش دیدگاه ها