در این پست از سایت اخبار فوری قیمت خودرو و قیمت خودرو در بازار قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا کارخانه و بازار سه شنبه 2 خرداد 1402 را قرار دادیم . قیمت روز خودرو محصولات ایران خودرو و قیمت روز خودرو محصولات سایپا و قیمت خودرو شرکت خودروسازی مدیران خودرو . قیمت روز خودرو امروز سه شنبه 2 خرداد 1402 در بازار آزاد و کارخانه شامل خودروهای ام وی ام و خودروی نیسان و خودروی برلیانس و خودروی جک و خودرو بنز و خودروی ساینا و خودرو پراید و خودرو پژو و خودرو سمند و خودرو ماکسیما و خودرو ساندرو و خودرو جیلی و خودرو تندر ال 90 و سایر خودروهای داخلی و خارجی را در این مطلب گردآوری کردیم …
در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت روز خودرو امروز سه شنبه 2 خرداد 1402 …
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ناموجود | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ناموجود | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیبا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S تیپ DA | به زودی | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک تیپ DA | به زودی | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | — | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | — | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S تیپ DA | به زودی | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک | —- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 دنده ای | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.5) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ریسپکت | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا اتوماتیک | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
منبع : سایت ایران جیب
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا کارخانه و بازار سه شنبه 2 خرداد 1402,قیمت ایران خودرو امروز,قیمت خودرو سایپا امروز,قیمت خودرو بازار آزاد,,قیمت خودرو امروز,قیمت خودرو امروز ایران خودرو,قیمت خودرو امروز سایپا,قیمت خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو امروز کارخانه و بازار,قیمت خودرو امروز پراید,قیمت خودرو امروز پژو پارس,قیمت خودرو امروز در بازار و کارخانه,قیمت خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت خودرو امروز کوییک,قیمت خودرو امروز ایران خودرو و سایپا,قیمت خودرو امروز ایران خودرو کارخانه,قیمت خودرو امروز ایران خودرو بازار,قيمت خودرو امروز ايران خودرو,قیمت خودرو روز ایران خودرو,قیمت امروز خودرو ایران خودرو در بازار,قیمت روز خودرو ایران خودرو کارخانه,قیمت روز خودرو ایران خودرو بازار,قیمت روز خودرو ایران خودرو در بازار,قیمت خودرو امروز سایپا کارخانه,قیمت خودرو امروز سایپا بازار,قیمت خودرو امروز سایپا در بازار,قیمت خودرو روز سایپا,قیمت خودرو محصولات سایپا,قیمت روز خودرو سایپا پراید,قیمت روز خودرو سایپا کارخانه,قیمت روز خودرو سایپا در بازار,قیمت روز خودرو سایپا کوییک,قیمت خودرو امروز کارخانه سایپا,قیمت خودرو امروز کارخانه ایران خودرو,قیمت ماشین امروز کارخانه,قیمت ماشین امروز کارخانه و بازار,لیست قیمت خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو امروز در کارخانه و بازار,قیمت محصولات ایران خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو شاهین امروز کارخانه,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,قیمت خودرو سایپا امروز کارخانه و بازار,قیمت ایران خودرو امروز کارخانه و بازار,مقایسه قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز وليعصر، تبریز,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز تهران، شعبه,کوییک جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,قیمت خودرو امروز پراید ۱۱۱,قیمت خودرو امروز پراید وانت,قیمت خودرو امروز پراید 131,قیمت خودرو امروز پراید صفر,قیمت خودرو امروز پراید 132,قیمت ماشین امروز پراید,قیمت ماشین امروز پراید صفر,قیمت روز خودرو پراید ۱۱۱,قیمت روز خودرو پراید ۱۳۲,قیمت خودرو امروز پژو پارس سال,قیمت خودرو روز پژو پارس,قیمت ماشین امروز پژو پارس سال,قیمت روز خودرو پژو پارس سال,قیمت روز خودرو پژو پارس Tu5,قیمت روز خودرو پژو پارس تیوفایو,قیمت روز خودرو پژو پارس Xu7,قیمت روز خودرو پژو پارس تیوفایو صفر,قیمت روز ماشین پژو پارس تیوفایو,قیمت خودرو امروز بازار و کارخانه,قیمت ماشین در بازار و کارخانه امروز,قیمت خودرو سایپا امروز در بازار و کارخانه,قیمت محصولات ایران خودرو امروز بازار و کارخانه,قیمت ماشین امروز در بازار آزاد,قیمت ماشین امروز بازار ازاد,قیمت محصولات ایران خودرو امروز بازار آزاد,قیمت ایران خودرو در بازار آزاد امروز,قیمت خودرو های داخلی در بازار آزاد امروز در تهران,قیمت خودرو سایپا امروز در بازار آزاد,قیمت انواع خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت محصولات ایران خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت ماشین پراید امروز در بازار آزاد,قیمت خودرو امروز کوییک آر,قیمت خودرو امروز کوییک اس,قیمت ماشین امروز کوییک,قیمت امروز خودرو کوییک در بازار,قیمت ماشین کوییک امروز در بازار,قیمت امروز ماشین کوییک آر,قیمت ماشین کوییک امروز صفر,قیمت امروز خودرو کوییک,قیمت امروز خودرو کوییک دنده ای
********************************