در این پست از سایت استار بورس قیمت گوشی a12 دیجی کالا 64 گیگ,قیمت گوشی سامسونگ a12 را قرار دادیم .
مشخصات فنی گلکسی A12 سامسونگ
Samsung Galaxy A12
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A125F/DSN SM-A125F/DS SM-A125F SM-A125M SM-A125U SM-A125U1 SM-A125N SM-A125W | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | |||
تاریخ معرفی | 24 نوامبر 2020 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 21 دسامبر 2020 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.67 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 205 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی سفید آبی قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.0 |
|||
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 115 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نمایش دیدگاه ها