در این پست از سایت اخبار فوری قیمت خودرو و قیمت خودرو در بازار ?قیمت خودرو امروز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا? را قرار دادیم . قیمت روز خودرو محصولات ایران خودرو و قیمت روز خودرو محصولات سایپا و قیمت خودرو شرکت خودروسازی مدیران خودرو . قیمت روز خودرو امروز یکشنبه 3 اردیبهشت 1402 در بازار آزاد و کارخانه شامل خودروهای ام وی ام و خودروی نیسان و خودروی برلیانس و خودروی جک و خودرو بنز و خودروی ساینا و خودرو پراید و خودرو پژو و خودرو سمند و خودرو ماکسیما و خودرو ساندرو و خودرو جیلی و خودرو تندر ال 90 و سایر خودروهای داخلی و خارجی را در این مطلب گردآوری کردیم …
در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت روز خودرو امروز یکشنبه 3 اردیبهشت 1402 …
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۷۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو دستی | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | — | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیبا | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | به زودی | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | به زودی | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ DA | — | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | — | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ناموجود | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | به زودی | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 7 (IE) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | — | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۳.۱۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 (آپشنال) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ریسپکت | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا اتوماتیک | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت دستی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا SX5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۲۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوبا M4 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
?قیمت خودرو امروز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا?,قیمت ایران خودرو امروز,قیمت خودرو سایپا امروز,قیمت خودرو بازار آزاد,,قیمت خودرو امروز,قیمت خودرو امروز ایران خودرو,قیمت خودرو امروز سایپا,قیمت خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو امروز کارخانه و بازار,قیمت خودرو امروز پراید,قیمت خودرو امروز پژو پارس,قیمت خودرو امروز در بازار و کارخانه,قیمت خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت خودرو امروز کوییک,قیمت خودرو امروز ایران خودرو و سایپا,قیمت خودرو امروز ایران خودرو کارخانه,قیمت خودرو امروز ایران خودرو بازار,قيمت خودرو امروز ايران خودرو,قیمت خودرو روز ایران خودرو,قیمت امروز خودرو ایران خودرو در بازار,قیمت روز خودرو ایران خودرو کارخانه,قیمت روز خودرو ایران خودرو بازار,قیمت روز خودرو ایران خودرو در بازار,قیمت خودرو امروز سایپا کارخانه,قیمت خودرو امروز سایپا بازار,قیمت خودرو امروز سایپا در بازار,قیمت خودرو روز سایپا,قیمت خودرو محصولات سایپا,قیمت روز خودرو سایپا پراید,قیمت روز خودرو سایپا کارخانه,قیمت روز خودرو سایپا در بازار,قیمت روز خودرو سایپا کوییک,قیمت خودرو امروز کارخانه سایپا,قیمت خودرو امروز کارخانه ایران خودرو,قیمت ماشین امروز کارخانه,قیمت ماشین امروز کارخانه و بازار,لیست قیمت خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو امروز در کارخانه و بازار,قیمت محصولات ایران خودرو امروز کارخانه,قیمت خودرو شاهین امروز کارخانه,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,قیمت خودرو سایپا امروز کارخانه و بازار,قیمت ایران خودرو امروز کارخانه و بازار,مقایسه قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز وليعصر، تبریز,جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز تهران، شعبه,کوییک جدول تفاوت قیمت خودرو کارخانه و بازار امروز,قیمت خودرو امروز پراید ۱۱۱,قیمت خودرو امروز پراید وانت,قیمت خودرو امروز پراید 131,قیمت خودرو امروز پراید صفر,قیمت خودرو امروز پراید 132,قیمت ماشین امروز پراید,قیمت ماشین امروز پراید صفر,قیمت روز خودرو پراید ۱۱۱,قیمت روز خودرو پراید ۱۳۲,قیمت خودرو امروز پژو پارس سال,قیمت خودرو روز پژو پارس,قیمت ماشین امروز پژو پارس سال,قیمت روز خودرو پژو پارس سال,قیمت روز خودرو پژو پارس Tu5,قیمت روز خودرو پژو پارس تیوفایو,قیمت روز خودرو پژو پارس Xu7,قیمت روز خودرو پژو پارس تیوفایو صفر,قیمت روز ماشین پژو پارس تیوفایو,قیمت خودرو امروز بازار و کارخانه,قیمت ماشین در بازار و کارخانه امروز,قیمت خودرو سایپا امروز در بازار و کارخانه,قیمت محصولات ایران خودرو امروز بازار و کارخانه,قیمت ماشین امروز در بازار آزاد,قیمت ماشین امروز بازار ازاد,قیمت محصولات ایران خودرو امروز بازار آزاد,قیمت ایران خودرو در بازار آزاد امروز,قیمت خودرو های داخلی در بازار آزاد امروز در تهران,قیمت خودرو سایپا امروز در بازار آزاد,قیمت انواع خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت محصولات ایران خودرو امروز در بازار آزاد,قیمت ماشین پراید امروز در بازار آزاد,قیمت خودرو امروز کوییک آر,قیمت خودرو امروز کوییک اس,قیمت ماشین امروز کوییک,قیمت امروز خودرو کوییک در بازار,قیمت ماشین کوییک امروز در بازار,قیمت امروز ماشین کوییک آر,قیمت ماشین کوییک امروز صفر,قیمت امروز خودرو کوییک,قیمت امروز خودرو کوییک دنده ای
********************************