در این پست از سایت استار بورس قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه مرداد 1402 اعلام شد را قرار دادیم . قیمت لحظه ای و فوری محصولات و خودروهای تولیدی سایپا کارخانه ای در مرداد ماه سال 1402 توسط سایپا اعلام شد . بر اساس جدول قیمت محصولات سایپا کارخانه ای ویژه مرداد ماه . برای دیدن قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو شامل خودروهای کوییک و ساینا و چانگان و پادرا و نیسان ویژه مرداد به ادامه مطلب مراجعه کنید …
قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه ی مرداد اعلام شد.
لیست قیمت
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | 2,486,940,000 |
ساینا S دوگانه | 2,831,280,000 |
ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
کوییک تیپ DA | 2,011,800,000 |
کوییک S | 2,681,940,000 |
کوییک S تیپ DA | 2,688,080,000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
کوییک R تیپ DA | 2,559,990,000 |
کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
شاهین G | 4,251,660,000 |
وانت 151 تیپ DA | 2,360,000,000 |
چانگان+CS35 تیپ 2 | 11,144,190,000 |
چانگان+CS35 تیپ 3 | 11,828,620,000 |
نیسان آپشنال | 4,850,000,000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 5,450,000,000 |
نیسان دیزل آپشنال | 6,250,000,000 |
پادرا پلاس تکسوز | 5,998,000,000 |
پادرا پلاس دوگانه | 6,458,000,000 |
پیکاپ کارون | 7,100,000,000 |
قیمت محصولات سایپا در ابتدای مرداد مشخص شد + لیست قیمت کارخانه
قیمت محصولات سایپا در آغاز مردادماه ریزشی بود و هیچ افزایش قیمتی ثبت نکرد. بیشترین کاهش قیمت برای پیکاپ زاگرس با ۳۰ میلیون کاهش بود. قیمت پیکاپ کارون و قیمت وانت زامیاد دیزل با ۱۲ و ۱۷ میلیون تومان کاهش در جایگاه بعدی کاهش قرار دارند. قیمت بیشتر خودروهای کوییک نیز کاهش داشت.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا 2 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | — |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | — |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | — |
کوییک S | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
▪️لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه مردادماه 1402 منتشر شد.
قیمت کوییک اتوماتیک پلاس در یک روز ۲۵ میلیون تومان ریخته است. دیروز کوییک اتوماتیک پلاس در بازار آزاد ۴۱۵ میلیون ارزش داشت و امروز قیمت پیشنهادی فروشندههای آن بهطور متوسط ۳۹۵ میلیون تومان است.
شاهین با کاهش قیمت ۱۵ میلیونی پا به بازار گذاشته و حالا گرانترین سواری سایپا در بازار آزاد ۵۳۵ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت کوییک R با افت ۱۰ میلیونی به ۳۳۵ میلیون تومان تنزل پیدا کرده است.
کوییک دندهای ساده و ساینا دندهای هم هر کدام پنج میلیون کمتر از دیروز فروخته میشوند و بهترتیب ۳۳۰ و ۳۲۵ میلیون تومان ارزش دارند. قیمت روز محصولات سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
مدل شنبه امروز پراید 151 265 میلیون تومان 265 میلیون تومان تیبا 320 میلیون تومان 320 میلیون تومان تیبا 2 330 میلیون تومان 330 میلیون تومان ساینا 330 میلیون تومان 325 میلیون تومان کوئیک دندهای 335 میلیون تومان 330 میلیون تومان کوئیک R 345 میلیون تومان 335 میلیون تومان کوئیک پلاس اتوماتیک 415 میلیون تومان 390 میلیون تومان سیتروئن C3 دو میلیارد و 200 میلیون تومان دو میلیارد و 200 میلیون تومان چانگان CS35 یک میلیارد و 200 میلیون تومان یک میلیارد و 200 میلیون تومان وانت زامیاد 550 میلیون تومان 550 میلیون تومان کیا سراتو 2000 مونتاژی دو میلیارد تومان دو میلیارد تومان آریو یک میلیارد و 90 میلیون تومان یک میلیارد و 90 میلیون تومان شاهین G 550 میلیون تومان 535 میلیون تومان