به گزارش استاربورس؛ امروز شنبه 30 دی قیمت دلار یورو لیر پوند و دیگر ارزها با بررسی های به دست آمده به صورت جدول زیر می باشد. اضافه کنم که این نرخ ها قیمت بازار آزاد می باشد.
قیمت شنبه 30 دیقیمت ها از سایت های اعلام نرخ رسمی استعلام شده است و استاربورس دخالتی در آن نداشته. |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 536,960 |
یورو | 587,680 |
درهم امارات | 148,320 |
پوند انگلیس | 685,210 |
لیر ترکیه | 17,900 |
فرانک سوئیس | 623,300 |
یوان چین | 75,100 |
ین ژاپن | 365,270 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 402,000 |
دلار استرالیا | 354,100 |
دلار نیوزیلند | 330,000 |
دلار سنگاپور | 402,100 |
روپیه هند | 6,500 |
روپیه پاکستان | 1,965 |
دینار عراق | 421 |
لیر سوریه | 215 |
افغانی | 7,460 |
کرون دانمارک | 78,800 |
کرون سوئد | 51,700 |
کرون نروژ | 51,400 |
ریال عربستان | 144,200 |
ریال قطر | 148,400 |
ریال عمان | 1,408,200 |
دینار کویت | 1,757,800 |
دینار بحرین | 1,443,600 |
رینگیت مالزی | 114,600 |
بات تایلند | 15,180 |
دلار هنگ کنگ | 69,000 |
روبل روسیه | 6,200 |
منات آذربایجان | 317,800 |
درام ارمنستان | 1,350 |
لاری گرجستان | 205,400 |
سوم قرقیزستان | 6,050 |
سامانی تاجیکستان | 50,000 |
منات ترکمنستان | 160,800 |
نمایش دیدگاه ها