در این مطلب از سایت استار بورذس قیمت دلار امروز یکشنبه 16 مهر 1402 قیمت دلار آزاد در بازار تهران را قرار دادیم . قیمت دلار امروز در بازار تهران 50 هزار تومان معامله شد . برای دیدن جدیدترین قیمت لحظه ای دلار تهران و دلار در بازار آزاد به ادامه مطلب مراجعه کنید .

قیمت دلار امروز یکشنبه 16 مهر 1402 قیمت دلار آزاد در بازار تهران

نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد

? دلار: 50,550 تومان 750? %1.51+
? یورو: 53,600 تومان 850? %1.61+
? پوند: 61,850 تومان 850? %1.39+
‏?? دلار کانادا: 36,950 تومان 500? %1.37+
‏?? دلار استرالیا: 32,250 تومان 400? %1.26+
‌‏?? یوان چین: 7,025 تومان 105? %1.52+
‌‌‏?? درهم امارات: 13,840 تومان 180? %1.32+
‏?? لیر ترکیه: 1,830 تومان 30? %1.67+
‏?? یکصد دینار عراق: 3,875 تومان 75? %1.97+
‏?? منات آذربایجان: 29,650 تومان 350? %1.19+
‏?? افغانی افغانستان: 670 تومان 15? %2.29+

? سکه جدید: 28,100,000 تومان 750000? %2.74+
? سکه قدیم: 24,900,000 تومان 300000? %1.22+
? سکه نیم: 15,200,000 تومان 250000? %1.67+
? سکه ربع: 10,150,000 تومان 200000? %2.01+
? سکه گرمی: 5,900,000 تومان 100000? %1.72+
? مثقال طلا: 10,030,000 تومان 301000? %3.09+
? گرم ۱۸ عیار: 2,315,434 تومان 69486? %3.09+
? اونس: 1,833 دلار 0.27?

? تتر: 50,970? 770? %1.53+
? بیت‌کوین: 27,901? 77? %0.28-
♦️ اتریوم: 1,632? 15? %0.9-
? بی‌ان‌بی: 211.8? 1.8? %0.82-
? تون‌کوین: 2.075? 0.08? %3.89-